序号 | 企业简称 |
企业名称 |
1 | 三星电子 | 三星电子株式会社 |
2 | 通用电气 | 通用电气公司 |
3 | IBM | 国际商业机器公司 |
4 | 惠普公司 | 惠普研发公司 |
5 | 微软公司 | 微软公司 |
6 | 大疆 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
7 | 华为 | 华为技术有限公司 |
8 | 西门子公司 | 西门子股份公司 |
9 | 高通 | 高通股份有限公司 |
10 | 亚马逊公司 | 亚马逊技术股份有限公司 |
11 | 库卡系统公司 | KUKA DEUT GMBH |
12 | 国家电网 | 国家电网有限公司 |
13 | 波音 | 波音公司 |
14 | BAE SYSTEMS | 英国航太系统公司 |
15 | 英特尔 | 英特尔公司 |
16 | 爱立信 | 艾利森电话股份有限公司 |
17 | 谷歌 | 谷歌公司 |
18 | RENISHAW 公司 | 雷尼绍公司 |
19 | STRATASYS 公司 | 斯特拉塔西斯公司 |
20 | 博世公司 | 罗伯特•博世有限公司 |
21 | 松下电器 | 松下电器产业株式会社 |
22 | LG电子 | LG电子株式会社 |
23 | SAFRAN公司 | 赛峰集团 |
24 | 空客公司 | AIRBUS OPERATIONS LIMITED |
25 | Xerox公司 | Xerox Corporation |
26 | Inventio AG | INVENTIO AG |
27 | 百度 | 百度在线网络技术(上海)有限公司 |
28 | 阿里巴巴集团 | 阿里巴巴集团控股有限公司 |
29 | TIGER COATINGS 两合公司 | 泰格维克油漆及涂料两合公司 |
30 | HALLIBURTON ENERGY | Halliburton Energy Services |
31 | CARBON公司 | Carbon Inc. |
32 | MATERIALISE N.V | 物化股份有限公司 |
33 | FACEBOOK TECHNOLOGIES, LLC. | |
34 | 本田 | 本田技研工业株式会社 |
35 | 索尼公司 | Sony Corporation |
36 | 霍尼韦尔 | Honeywell International |
37 | 三菱公司 | 三菱电机株式会社 |
38 | 甲骨文国际 |
ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION |
39 | ARKEMAFRANCE | ARKEMAFRANCE |
40 | 福特全球 | FORD GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. |
41 | 洛马公司 | Lockheed Martin Space Systems Company |
42 | APPLIED MATERIALS 公司 | Applied Materials |
43 | 巴斯夫欧洲 | BASF SE |
44 | ABB | ASEA Brown Boveri Holding Ltd. |
45 | RHODIA OPERATIONS SOLVAY | 索尔维特殊聚合物美国有限责任公司 |
46 | UNITED TECHNOLOGIES 公司 | United Technologies Corporation |
47 | AEROVIRONMENT 公司 | AeroVironment, Inc. |
48 | 理光 | 株式会社理光 |
49 | 丰田自动车 | Toyota Motor Corporation |
50 | 卡尔蔡司 | Carl Zeiss AG |
51 | POSTPROCESS TECHNOLOGIES | POSTPROCESS TECHNOLOGIES, INC. |
52 | AT&T | 美国电话电报公司 |
53 | LINDE AKTIENGESELLSCHAFT | LINDE AKTIENGESELLSCHAFT |
54 | 海尔集团 | 海尔集团公司 |
55 | DAIHEN CORPORATION | DAIHEN CORPORATION |
56 | VELO3D | 维洛3D公司 |
57 | 现代汽车 | HYUNDAI MOTOR COMPANY |
58 | NOKIA | 诺基亚技术有限公司 |
59 | DEERE公司 | Deere&Company |
60 | 日立制作所 | 株式会社日立制作所 |
61 | RAYTHEON 公司 | 雷森公司 |
62 | COMAU S.P.A. | 柯马股份公司 |
63 | 奥迪 | AUDI AG |
64 | 京东 | 上海京东尚科信息技术有限公司 |
65 | 西安爱生技术集团公司 | 西安爱生技术集团公司 |
66 | SANDVIK 公司 | 山特维克集团 |
67 | WACKER CHEMIE AG | WACKER CHEMIE AG |
68 | 劳斯莱斯 | 劳斯莱斯有限公司 |
69 | NEC Corporation | 日本电气株式会社 |
70 | 日产自动车 | 日产自动车株式会社 |
71 | 中兴通讯 | 中兴通讯股份有限公司 |
72 | 飞利浦电子 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 |
73 | 平安科技 | 平安科技(深圳)有限公司 |
74 | ILLINOIS TOOL WORKS | 伊利诺斯工具制品有限公司 |
75 | COVESTRO DEUTSCHLAND | 科思创德国股份有限公司 |
76 | 汉高公司 | 汉高股份有限及两合公司 |
77 | 起亚自动车 | 起亚自动车株式会社 |
78 | 富士通 | 富士通株式会社 |
79 | 腾讯 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
80 | XYZPRINTING | XYZPRINTING, INC. |
81 | SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES | 沙比全球科技公司 |
82 | MARKFORGED | 马克弗巨德有限公司 |
83 | FUGUE公司 | FUGUE INC. |
84 | 3D系统公司 | 3D系统公司 |
85 | 小米 | 上海小米移动软件有限公司 |
86 | 林肯电气 | 林肯环球股份有限公司 |
87 | 珠海格力 | 珠海格力电器股份有限公司 |
88 | 摩托罗拉 | 摩托罗拉解决方案公司 |
89 | 3M公司 | 明尼苏达州采矿制造公司 |
90 | 浦项制铁 | POSCO公司 |
91 | ARCONIC INC | 奥科宁克有限公司 |
92 | LUBRIZOL ADVANCED | 卢伯利索先进材料有限公司 |
93 | TYCO FIRE & SECURITY GMBH | 泰科消防及安全有限公司 |
94 | 广州极飞科技 | 广州极飞科技有限公司 |
95 | 中国石油化工 | 中国石油化工股份有限公司 |
96 | 欧姆龙 | OMRON CORPORATION |
97 | Desktop Metal | 德仕托金属有限公司 |
98 | 发那科 | 发那科株式会社 |
99 | 佳能 | 佳能株式会社 |
100 | THALES | Thales Group |
消毒机器人排名 移动消毒机器人 导览机器人 |