排名 | 企业简称E |
国家/ 地区 |
排名 |
企业简称 |
国家/ 地区 |
1 | 三星电子 | 韩国 | 51 |
POSTPROCESS TECHNOLOGIES |
美国 |
2 | 通用电气 | 美国 | 52 | AT&T | 美国 |
3 | IBM | 美国 | 53 |
LINDE AKTIENGESELLSCHAFT |
德国 |
4 | 惠普公司 | 美国 | 54 | 海尔集团 | 中国 |
5 | 微软公司 | 美国 | 55 | DAIHEN CORPORATION | 日本 |
6 | 大疆 | 中国 | 56 | VELO3D | 美国 |
7 | 华为 | 中国 | 57 | 现代汽车 | 韩国 |
8 | 西门子公司 | 德国 | 58 | NOKIA | 芬兰 |
9 | 高通 | 美国 | 59 | DEERE公司 | 美国 |
10 | 亚马逊公司 | 美国 | 60 | 日立制作所 | 日本 |
11 | 库卡系统公司 | 德国 | 61 | RAYTHEON 公司 | 美国 |
12 | 国家电网 | 中国 | 62 | COMAU S.P.A. | 意大利 |
13 | 波音 | 美国 | 63 | 奥迪 | 德国 |
14 | BAE SYSTEMS | 英国 | 64 | 京东 | 中国 |
15 | 英特尔 | 美国 | 65 | 西安爱生技术集团公司 | 中国 |
16 | 爱立信 | 瑞典 | 66 | SANDVIK 公司 | 瑞典 |
17 | 谷歌 | 美国 | 67 | WACKER CHEMIE AG | 德国 |
18 | RENISHAW 公司 | 英国 | 68 | 劳斯莱斯 | 英国 |
19 | STRATASYS 公司 | 美国 | 69 | NEC Corporation | 日本 |
20 | 博世公司 | 德国 | 70 | 日产自动车 | 日本 |
21 | 松下电器 | 日本 | 71 | 中兴通讯 | 中国 |
22 | LG电子 | 韩国 | 72 | 飞利浦电子 | 荷兰 |
23 | SAFRAN公司 | 法国 | 73 | 平安科技 | 中国 |
24 | 空客公司 | 法国 | 74 | ILLINOIS TOOL WORKS | 美国 |
25 | Xerox公司 | 美国 | 75 |
COVESTRO DEUTSCHLAND |
德国 |
26 | Inventio AG | 瑞士 | 76 | 汉高公司 | 德国 |
27 | 百度 | 中国 | 77 | 起亚自动车 | 韩国 |
28 | 阿里巴巴集团 | 中国 | 78 | 富士通 | 日本 |
29 |
TIGER COATINGS 两合公司 |
奥地 利 |
79 | 腾讯 | 中国 |
30 |
HALLIBURTON ENERGY SERVICES |
美国 | 80 | XYZPRINTING | 美国 |
31 | CARBON公司 | 美国 | 81 |
SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES |
沙特 |
32 | MATERIALISE N.V | 美国 | 82 | MARKFORGED | 美国 |
33 | 美国 | 83 | FUGUE公司 | 美国 | |
34 | 本田 | 日本 | 84 | 3D系统公司 | 美国 |
35 | 索尼公司 | 日本 | 85 | 小米 | 中国 |
36 | 霍尼韦尔 | 美国 | 86 | 林肯电气 | 美国 |
37 | 三菱公司 | 日本 | 87 | 珠海格力 | 中国 |
38 | 甲骨文国际 | 美国 | 88 | 摩托罗拉 | 美国 |
39 | ARKEMA FRANCE | 法国 | 89 | 3M公司 | 美国 |
40 | 福特全球 | 美国 | 90 | 浦项制铁 | 韩国 |
41 | 洛马公司 | 美国 | 91 | ARCONIC INC | 美国 |
42 |
APPLIED MATERIALS 公司 |
美国 | 92 |
LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS |
美国 |
43 | 巴斯夫欧洲 | 德国 | 93 |
TYCO FIRE & SECURITY GMBH |
瑞士 |
44 | ABB | 瑞典 | 94 | 广州极飞科技 | 中国 |
45 |
RHODIA OPERATIONS SOLVAY SPECIALTY POLYMERS |
法国 | 95 | 中国石油化工 | 中国 |
46 |
UNITED TECHNOLOGIES 公 司 |
美国 | 96 | 欧姆龙 | 日本 |
47 |
AEROVIRONMENT 公司 |
美国 | 97 | Desktop Metal | 美国 |
48 | 理光 | 日本 | 98 | 发那科 | 日本 |
49 | 丰田自动车 | 日本 | 99 | 佳能 | 日本 |
50 | 卡尔蔡司 | 德国 | 100 | THALES | 法国 |
![]() |
机器人公司 机器人应用 智能医疗 物联网 机器人排名 机器人企业 机器人开发 独角兽 消毒机器人品牌 |