工业互联网被划为“新基建”的重要领域之一,同时也成为了国内新旧动能转换的一大主引擎,不少企业已布局工业互联网,纷纷推出自己平台、产品或战略布局,力求抓住“新基建”下工业革命新机遇。基于此,《工业互联网世界》编辑组与《通信产业报》全媒体通过参评企业或专业编辑申报推荐提名,由评选小组依据榜单评价维度对相关数据进行汇总、统计,确定每项指标的前10名,最终汇总排名最靠前的30家工业互联网新基建企业。
序号 | 企业 |
产业分工 类别 住营 |
关键平台 方案名称 |
技术创 新能力 (30%) |
市场应 用能力 (40%) |
发展 潜力 (20%) |
客户満 意度 (10%) |
合计 |
1 | 海尔卡奥斯 | 平台 | 卡奥斯COSMOPlat | 29 | 39 | 18.5 | 9 | 95.5 |
2 | 航天云网 | 平台 | INDICS+CMSS | 29 | 39 | 18 | 9 | 95 |
3 | 徐工信息 | 平台 | 汉云 | 28 | 38 | 19 | 9 | 94 |
4 | 东方国信 | 平台 | Cloudiip | 28 | 38.5 | 18.5 | 8.5 | 93.5 |
5 | 用友网络 | 平台、网络 | 精智 | 28 | 38.5 | 18.5 | 8 | 93 |
6 | 浪潮云 | 平台、网络 | 云洲 | 27.5 | 38 | 19 | 8 | 92.5 |
7 | 工业富联 | 平台 | BEACON | 28 | 38 | 18 | 8 | 92 |
8 | 树根互联 | 平台 | 根云 | 27.5 | 38 | 18 | 8 | 91.5 |
9 | 阿里云 | 平台、网络 | supET | 28 | 37.5 | 18 | 7.5 | 91 |
10 | 华为 | 平台、网络 | FusionPlant | 27.5 | 37.5 | 18 | 7.5 | 90.5 |
11 | 紫光云 | 平台、网络 | UNIPower | 27 | 37 | 18 | 7 | 89 |
12 | 中国电信 | 平台、网络 | 天翼云 | 27 | 37 | 17.5 | 7 | 88.5 |
13 | 中国移动 | 平台、网络 | “1+4”布局 | 26.5 | 37 | 17.5 | 7 | 88 |
14 | 科远智慧 | 平台 | EmpoworX | 26 | 37 | 17.5 | 7 | 87.5 |
15 | 格创东智 | 平台 | 东智 | 26 | 37 | 17 | 7 | 87 |
16 | 瀚云科技 | 平台 | HanClouds | 26 | 37 | 16.5 | 7 | 86.5 |
17 | 智能云科 | 平台 | iSESOL | 27 | 36 | 16 | 7 | 86 |
18 | 宝信软件 | 平台 | xln3Plat | 26.5 | 36 | 16 | 7 | 85.5 |
19 | 中国联通 | 平台、网络 | 云镜 | 27 | 35.5 | 16 | 6.5 | 85 |
20 | 启明星辰 | 安全 | 云网端安全体系 | 26.5 | 35.5 | 16 | 6.5 | 84.5 |
21 | 鹏博士 | 网络 | 工业大数据 | 26 | 35 | 16 | 6.5 | 83.5 |
22 | 长飞 | 网络 | 光云 | 27 | 34.5 | 15.5 | 6 | 83 |
23 | 石化盈科 | 平台 | ProMACE | 27 | 34 | 15.5 | 6 | 82.S |
24 | 中天互联 | 平台、标识 | ASUN | 26.5 | 34 | 15.5 | 6 | 82 |
25 | 研华科技 | 平台 | WISE-PaaS | 26 | 34 | 15.5 | 6 | 81.5 |
26 | 中兴 | 网络 | 5G工业互联网 | 26 | 34 | 15 | 6 | 81 |
27 | 迈迪信息 | 标识 | 国标物联码系统 | 25.5 | 34 | 15 | 6 | 80.5 |
28 | 中联重科 | 平台 | ZValley OS | 25.5 | 33.5 | 15 | 6 | 80 |
29 | 奇安信 | 安全 | 工业安全 | 25.5 | 33 | 15 | 6 | 79.5 |
30 | 昆仑数据 | 平台 | KSTONE | 25 | 33 | 15 | 6 | 79 |
机器人公司 机器人应用 智能医疗 物联网 机器人排名 机器人企业 机器人开发 独角兽 消毒机器人品牌 |