工业互联网被划为“新基建”的重要领域之一,同时也成为了国内新旧动能转换的一大主引擎,不少企业已布局工业互联网,纷纷推出自己平台、产品或战略布局,力求抓住“新基建”下工业革命新机遇。基于此,《工业互联网世界》编辑组与《通信产业报》全媒体通过参评企业或专业编辑申报推荐提名,由评选小组依据榜单评价维度对相关数据进行汇总、统计,确定每项指标的前10名,最终汇总排名最靠前的30家工业互联网新基建企业。
序号 | 企业 |
产业分工 类别 住营 |
关键平台 方案名称 |
技术创 新能力 (30%) |
市场应 用能力 (40%) |
发展 潜力 (20%) |
客户満 意度 (10%) |
合计 |
1 | 海尔卡奥斯 | 平台 | 卡奥斯COSMOPlat | 29 | 39 | 18.5 | 9 | 95.5 |
2 | 航天云网 | 平台 | INDICS+CMSS | 29 | 39 | 18 | 9 | 95 |
3 | 徐工信息 | 平台 | 汉云 | 28 | 38 | 19 | 9 | 94 |
4 | 东方国信 | 平台 | Cloudiip | 28 | 38.5 | 18.5 | 8.5 | 93.5 |
5 | 用友网络 | 平台、网络 | 精智 | 28 | 38.5 | 18.5 | 8 | 93 |
6 | 浪潮云 | 平台、网络 | 云洲 | 27.5 | 38 | 19 | 8 | 92.5 |
7 | 工业富联 | 平台 | BEACON | 28 | 38 | 18 | 8 | 92 |
8 | 树根互联 | 平台 | 根云 | 27.5 | 38 | 18 | 8 | 91.5 |
9 | 阿里云 | 平台、网络 | supET | 28 | 37.5 | 18 | 7.5 | 91 |
10 | 华为 | 平台、网络 | FusionPlant | 27.5 | 37.5 | 18 | 7.5 | 90.5 |
11 | 紫光云 | 平台、网络 | UNIPower | 27 | 37 | 18 | 7 | 89 |
12 | 中国电信 | 平台、网络 | 天翼云 | 27 | 37 | 17.5 | 7 | 88.5 |
13 | 中国移动 | 平台、网络 | “1+4”布局 | 26.5 | 37 | 17.5 | 7 | 88 |
14 | 科远智慧 | 平台 | EmpoworX | 26 | 37 | 17.5 | 7 | 87.5 |
15 | 格创东智 | 平台 | 东智 | 26 | 37 | 17 | 7 | 87 |
16 | 瀚云科技 | 平台 | HanClouds | 26 | 37 | 16.5 | 7 | 86.5 |
17 | 智能云科 | 平台 | iSESOL | 27 | 36 | 16 | 7 | 86 |
18 | 宝信软件 | 平台 | xln3Plat | 26.5 | 36 | 16 | 7 | 85.5 |
19 | 中国联通 | 平台、网络 | 云镜 | 27 | 35.5 | 16 | 6.5 | 85 |
20 | 启明星辰 | 安全 | 云网端安全体系 | 26.5 | 35.5 | 16 | 6.5 | 84.5 |
21 | 鹏博士 | 网络 | 工业大数据 | 26 | 35 | 16 | 6.5 | 83.5 |
22 | 长飞 | 网络 | 光云 | 27 | 34.5 | 15.5 | 6 | 83 |
23 | 石化盈科 | 平台 | ProMACE | 27 | 34 | 15.5 | 6 | 82.S |
24 | 中天互联 | 平台、标识 | ASUN | 26.5 | 34 | 15.5 | 6 | 82 |
25 | 研华科技 | 平台 | WISE-PaaS | 26 | 34 | 15.5 | 6 | 81.5 |
26 | 中兴 | 网络 | 5G工业互联网 | 26 | 34 | 15 | 6 | 81 |
27 | 迈迪信息 | 标识 | 国标物联码系统 | 25.5 | 34 | 15 | 6 | 80.5 |
28 | 中联重科 | 平台 | ZValley OS | 25.5 | 33.5 | 15 | 6 | 80 |
29 | 奇安信 | 安全 | 工业安全 | 25.5 | 33 | 15 | 6 | 79.5 |
30 | 昆仑数据 | 平台 | KSTONE | 25 | 33 | 15 | 6 | 79 |
资料获取 | |
新闻资讯 | |
== 资讯 == | |
» 人形机器人未来3-5年能够实现产业化的方 | |
» 导诊服务机器人上岗门诊大厅 助力医院智慧 | |
» 山东省青岛市政府办公厅发布《数字青岛20 | |
» 关于印发《青海省支持大数据产业发展政策措 | |
» 全屋无主灯智能化规范 | |
» 微波雷达传感技术室内照明应用规范 | |
» 人工智能研发运营体系(ML0ps)实践指 | |
» 四驱四转移动机器人运动模型及应用分析 | |
» 国内细分赛道企业在 AIGC 各应用场景 | |
» 国内科技大厂布局生成式 AI,未来有望借 | |
» AIGC领域相关初创公司及业务场景梳理 | |
» ChatGPT 以 GPT+RLHF 模 | |
» AIGC提升文字 图片渗透率,视频 直播 | |
» AI商业化空间前景广阔应用场景丰富 | |
» AI 内容创作成本大幅降低且耗时更短 优 | |
== 机器人推荐 == | |
服务机器人(迎宾、讲解、导诊...) |
|
消毒机器人排名 移动消毒机器人 导览机器人 |